Chrome steel high quality pillow block bearing UCP318 UC212 UC213 UC214 UC215

Chrome steel high quality pillow block bearing UCP318 UC212 UC213 UC214 UC215
1 2011high quality pillow block bearing
2 low noise,high quality,fast delievery
3 ISO9001:2000quality
| Bearing No. | Shaft Dia | Boundary dimensions(mm) | |||||
| mm | D | Bi | Be | n | m | G | |
| UC201 | 12 | 47 | 31 | 16 | 12.7 | 18.3 | 5 |
| UC201-8 | 47 | 31 | 16 | 12.7 | 18.3 | 5 | |
| UC202 | 15 | 47 | 31 | 16 | 12.7 | 18.3 | 5 |
| UC202-10 | 47 | 31 | 16 | 12.7 | 18.3 | 5 | |
| UC203 | 17 | 47 | 31 | 16 | 12.7 | 18.3 | 5 |
| UC204 | 20 | 47 | 31 | 16 | 12.7 | 18.3 | 5 |
| UC204-12 | 47 | 31 | 16 | 12.7 | 18.3 | 5 | |
| UC205 | 25 | 52 | 34 | 17 | 14.3 | 19.7 | 5.5 |
| UC205-14 | 52 | 34 | 17 | 14.3 | 19.7 | 5.5 | |
| UC205-15 | 52 | 34 | 17 | 14.3 | 19.7 | 5.5 | |
| UC205-16 | 52 | 34 | 17 | 14.3 | 19.7 | 5.5 | |
| UC206 | 30 | 62 | 38.1 | 19 | 15.9 | 22.2 | 6 |
| UC206-17 | 62 | 38.1 | 19 | 15.9 | 22.2 | 6 | |
| UC206-18 | 62 | 38.1 | 19 | 15.9 | 22.2 | 6 | |
| UC206-19 | 62 | 38.1 | 19 | 15.9 | 22.2 | 6 | |
| UC206-20 | 62 | 38.1 | 19 | 15.9 | 22.2 | 6 | |
| UC207 | 35 | 72 | 42.9 | 20 | 17.5 | 25.4 | 6.5 |
| UC207-20 | 72 | 42.9 | 20 | 17.5 | 25.4 | 6.5 | |
| UC207-21 | 72 | 42.9 | 20 | 17.5 | 25.4 | 6.5 | |
| UC207-22 | 72 | 42.9 | 20 | 17.5 | 25.4 | 6.5 | |
| UC207-23 | 72 | 42.9 | 20 | 17.5 | 25.4 | 6.5 | |
| UC208 | 40 | 80 | 49.2 | 21 | 19 | 30.2 | 8 |
| UC208-24 | 80 | 49.2 | 21 | 19 | 30.2 | 8 | |
| UC208-25 | 80 | 49.2 | 21 | 19 | 30.2 | 8 | |
| UC209 | 45 | 85 | 49.2 | 22 | 19 | 30.2 | 8 |
| UC209-26 | 85 | 49.2 | 22 | 19 | 30.2 | 8 | |
| UC209-27 | 85 | 49.2 | 22 | 19 | 30.2 | 8 | |
| UC209-28 | 85 | 49.2 | 22 | 19 | 30.2 | 8 | |
| UC210 | 50 | 90 | 51.6 | 24 | 19 | 32.6 | 9 |
| UC210-30 | 90 | 51.6 | 24 | 19 | 32.6 | 9 | |
| UC210-31 | 90 | 51.6 | 24 | 19 | 32.6 | 9 | |
| UC210-32 | 90 | 51.6 | 24 | 19 | 32.6 | 9 | |
| UC211 | 55 | 100 | 55.6 | 25 | 22.2 | 33.4 | 9 |
| UC211-32 | 100 | 55.6 | 25 | 22.2 | 33.4 | 9 | |
| UC211-34 | 100 | 55.6 | 25 | 22.2 | 33.4 | 9 | |
| UC211-35 | 100 | 55.6 | 25 | 22.2 | 33.4 | 9 | |
| UC212 | 60 | 110 | 65.1 | 27 | 25.4 | 39.7 | 10.5 |
| UC212-36 | 110 | 65.1 | 27 | 25.4 | 39.7 | 10.5 | |
| UC212-38 | 110 | 65.1 | 27 | 25.4 | 39.7 | 10.5 | |
| UC212-39 | 110 | 65.1 | 27 | 25.4 | 39.7 | 10.5 | |
| UC213 | 65 | 120 | 65.1 | 28 | 25.4 | 39.7 | 12 |
| UC213-40 | 120 | 65.1 | 28 | 25.4 | 39.7 | 12 | |
| UC214 | 70 | 125 | 74.6 | 30 | 30.2 | 44.4 | 12 |
| UC214-43 | 125 | 74.6 | 30 | 30.2 | 44.4 | 12 | |
| UC214-44 | 125 | 74.6 | 30 | 30.2 | 44.4 | 12 | |
| UC215 | 75 | 130 | 77.8 | 30 | 33.3 | 44.5 | 12 |
| UC215-47 | 130 | 77.8 | 30 | 33.3 | 44.5 | 12 | |
Post Buy Offers