Spherical roller bearings 23224CC/W33 23224MB/W33 23226CA/W33 23226CC/W33

Spherical roller bearings 23224CC/W33 23224MB/W33 23226CA/W33 23226CC/W33
Spherical Roller Bearing has a character of sell-aligning
1. Bore diameter 50mm to out ring diameter 3000mm
2. GCr15,GCr15SiMn,G20Cr2Ni4A
3. precision level:P0,P5,P6
| 232/500CA/W33 | 500x920x336 | 985 |
| 232/500MB/W33 | 500x920x336 | 985 |
| 23220CA/W33 | 100x180x60.3 | 6.58 |
| 23220MB/W33 | 100x180x60.3 | 6.58 |
| 23222CA/W33 | 110x200x69.8 | 10.1 |
| 23222CC/W33 | 110x200x69.8 | 9.95 |
| 23222MB/W33 | 110x200x69.8 | 10.1 |
| 23224CA/W33 | 120x215x76 | 12.1 |
| 23224CC/W33 | 120x215x76 | 11.8 |
| 23224MB/W33 | 120x215x76 | 12.1 |
| 23226CA/W33 | 130x230x80 | 15.9 |
| 23226CC/W33 | 130x230x80 | 15.6 |
| 23226MB/W33 | 130x230x80 | 15.9 |
| 23228CA/W33 | 140x250x88 | 19.7 |
| 23228CC/W33 | 140x250x88 | 19.4 |
| 23228MB/W33 | 140x250x88 | 19.7 |
| 23230CA/W33 | 150x270x96 | 26.6 |
| 23230CC/W33 | 150x270x96 | 26.2 |
| 23230MB/W33 | 150x270x96 | 26.6 |
| 23232CA/W33 | 160x290x104 | 30.2 |
| 23232CC/W33 | 160x290x104 | 30 |
| 23232MB/W33 | 160x290x104 | 30.2 |
| 23234CA/W33 | 170x310x110 | 38 |
| 23234CC/W33 | 170x310x110 | 37.5 |
| 23234MB/W33 | 170x310x110 | 38 |
| 23236CA/W33 | 180x320x112 | 38.7 |
| 23236CC/W33 | 180x320x112 | 38.4 |
| 23236MB/W33 | 180x320x112 | 38.7 |
| 23238CA/W33 | 190x340x120 | 44.8 |
| 23238CC/W33 | 190x340x120 | 44.4 |
| 23238MB/W33 | 190x340x120 | 44.8 |
| 23240CA/W33 | 200x360x128 | 53.4 |
| 23240CC/W33 | 200x360x128 | 53.1 |
| 23240MB/W33 | 200x360x128 | 53.4 |
| 23244CA/W33 | 220x400x144 | 77.3 |
| 23244CC/W33 | 220x400x144 | 77 |
| 23244MB/W33 | 220x400x144 | 77.3 |
| 23248CA/W33 | 240x440x160 | 102 |
| 23248CC/W33 | 240x440x160 | 102 |
| 23248MB/W33 | 240x440x160 | 102 |
| 23252CA/W33 | 260x480x174 | 141 |
| 23252CC/W33 | 260x480x174 | 140 |
| 23252MB/W33 | 260x480x174 | 141 |
| 23256CA/W33 | 280x500x176 | 147 |
| 23256CC/W33 | 280x500x176 | 146 |
| 23256MB/W33 | 280x500x176 | 147 |
| 23260CA/W33 | 300x540x192 | 192 |
| 23260CC/W33 | 300x540x192 | 191 |
| 23260MB/W33 | 300x540x192 | 192 |
| 23264CA/W33 | 320x580x208 | 253 |
| 23264CC/W33 | 320x580x208 | 252 |
| 23264MB/W33 | 320x580x208 | 253 |
| 23268CA/W33 | 340x620x224 | 300 |
| 23268MB/W33 | 340x620x224 | 300 |
| 23272CA/W33 | 360x650x232 | 330 |
| 23272MB/W33 | 360x650x232 | 330 |
| 23276CA/W33 | 380x680x240 | 380 |
| 23276MB/W33 | 380x680x240 | 380 |
| 23280CA/W33 | 400x720x256 | 353 |
| 23280MB/W33 | 400x720x256 | 353 |
| 23284CA/W33 | 420x760x272 | 550 |
| 23284MB/W33 | 420x760x272 | 550 |
| 23288CA/W33 | 440x790x280 | 594 |
| 23288MB/W33 | 440x790x280 | 594 |
| 23292CA/W33 | 460x830x296 | 698 |
| 23292MB/W33 | 460x830x296 | 698 |
| 23296CA/W33 | 480x870x310 | 853 |
| 23296MB/W33 | 480x870x310 | 853 |
Post Buy Offers