| NACHI 1315 K+H 315 Bearing Details: | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| NACHI 1315 K+H 315 Bearing Bearing Size and Drawing: | ||||||||||||||||||
|  | 
| Model | Inner Diameter d(mm) | Outer Diameter D(mm) | thickness B(mm) | Brand | Type | 
| STEYR 6413N Bearing | 65 | 160 | 37 | STEYR | Deep Groove Ball Bearings | 
| NSK NJ413 Bearing | 65 | 160 | 37 | NSK | Cylindrical Roller Bearings | 
| NACHI 6413 Bearing | 65 | 160 | 37 | NACHI | Deep Groove Ball Bearings | 
| NACHI 6413 Bearing | 65 | 160 | 37 | NACHI | Deep Groove Ball Bearings | 
| KOYO NJ413+HJ413 Bearing | 65 | 160 | 37 | KOYO | Cylindrical Roller Bearings | 
| FAG N413 Bearing | 65 | 160 | 37 | FAG | Cylindrical Roller Bearings | 
| NTN NUP413 Bearing | 65 | 160 | 37 | NTN | Cylindrical Roller Bearings | 
| KOYO N413 Bearing | 65 | 160 | 37 | KOYO | Cylindrical Roller Bearings | 
| STEYR NJ413 Bearing | 65 | 160 | 37 | STEYR | Cylindrical Roller Bearings | 
| MRC NJ 413 Bearing | 65 | 160 | 37 | MRC | Cylindrical Roller Bearings | 
